富国基金管理有限公司—富国沪深300增强基金将于
基金经理:
常松先生,管理学博士。自2001年加入富国基金管理有限公司,八年证券从业经验。历任富国基金管理有限公司数量研究员、高级数量研究员、研究策划部数量组组长、金融数量工程部经理。自2008年11月起任富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金经理。
基金产品简介
基金全称 | 富国沪深300基金 | 基金代码 | 100038 | ||||||||
基金公司 | 富国基金管理有限公司 | 基金类型 | 股票型 | ||||||||
风险等级 | 高 | 适合投资人 | 进取型 | ||||||||
销售时间 | 2009.11.11-2009.12.11 | 发售类型 | 首发 | ||||||||
投资目标 | 本基金为增强型股票指数基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 | ||||||||||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票资产投资比例不低于基金资产的90%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||||||||||
业绩比较基准 | 95%×沪深300指数收益率+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算) | ||||||||||
风险收益特征 | 本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | ||||||||||
基金经理及简历 | |||||||||||
认购费率 |
| ||||||||||
赎回费率 | 0.5% |