开立资金账户 | |||||
业务类别 | 证券账户类别 | 投资者类别 | 费用项目 | 费用标准(上海交易所) | 费用标准(深圳交易所) |
开户 | A股 | 个人 | 开户费 | 40元/户 | 40元/户 |
机构 | 开户费 | 400元/户 | 400元/户 | ||
B股 | 个人 | 开户费 | 19美元/户 | 120港元/户 | |
机构 | 开户费 | 85美元/户 | 580港元/户 | ||
封闭式基金账户 | 个人 | 开户费 | 5元/户 | ||
机构 | 开户费 | ||||
信用证券账户 | 个人 | 开户费 | 40元/户 | ||
机构 | 开户费 | 400元/户 | |||
交易 | A股 | 佣金 | 不超过成交金额的0.3%,起点5元 | 不超过成交金额的0.3%,起点5元 | |
过户费 | 交易金额的0.002%(双向) | 交易金额的0.002%(双向) | |||
印花税 | 成交金额的0.1%向卖方收取 | 成交金额的0.1%向卖方收取 | |||
B股 | 佣金 | 不超过成交金额的0.3%,起点1美元 | 不超过成交金额的0.3%,起点5港元 | ||
印花税 | 成交金额的0.1%向卖方收取 | 成交金额的0.1%向卖方收取 | |||
结算费 | 成交金额的0.05%(双向) | 成交金额的0.05%(双向),每笔最高500港元 | |||
证券投资基金(封闭式基金,ETF) | 佣金 | 不超过成交金额的0.3%,起点5元 | 不超过成交金额的0.3%,起点5元 | ||
权证 | 佣金 | 不超过成交金额的0.3%,起点5元 | 不超过成交金额的0.3%,起点5元 | ||
债券(国债、企业债券、可转换公司债券等) | 佣金 | 不超过成交金额的0.02%,起点1元 | 不超过成交金额的0.02%,深圳可转债不超过成交金额的0.1% | ||
逆回购 | 1天 | 经手费 | 成交金额的0.001%(10万收1元) | ||
2天 | 经手费 | 10万收2元 | |||
3天 | 经手费 | 10万收3元 | |||
4天 | 经手费 | 10万收4元 | |||
7天 | 经手费 | 10万收5元 | |||
14天 | 经手费 | 10万收10元 | |||
28天 | 经手费 | 10万收20元 | |||
28天以上 | 经手费 | 10万收30元 | |||
新三板 | 佣金 | 不超过成交金额的1.5‰(其中含0.525‰的转让经手费+过户费),双边收取; | |||
印花税 | 出让方均按成交金额的1‰征收,对受让方不征税。 | ||||
注:其他业务费用按沪深交易所、中国登记结算公司及证券协会相关规定执行 |