交易品种 | 费用项目 | 费用标准(上海交易所) | 费用标准(深圳交易所) |
A股 | 佣金 | 不超过成交金额的3‰,起点5元 | 不超过成交金额的3‰,起点5元 |
过户费 | 成交金额的0.01‰ | ||
印花税 | 成交金额的1‰(卖出收) | 成交金额的1‰(卖出收) | |
B股 | 佣金 | 不超过成交金额的3‰,起点1美元 | 不超过成交金额的3‰,起点5港币 |
印花税 | 成交金额的1‰(卖出收) | 成交金额的1‰(卖出收) | |
结算费 | 成交金额的0.02‰(双向),每笔最高50美元。 | 成交金额的0.02‰(双向),每笔最高500港元(同一客户同一品种单边计)。 | |
北京市场A股 | 佣金 | 不超过成交金额的1.5‰,起点5元 | |
过户费 | 成交金额的0.01‰ | ||
印花税 | 成交金额的1‰(卖出收) | ||
北京市场挂牌公司 | 佣金 | 不超过成交金额的1.5‰,起点5元 | |
过户费 | 成交金额的0.01‰ | ||
印花税 | 成交金额的1‰(卖出收) | ||
北京市场两网及退市 | 佣金 | 不超过成交金额的3‰ | |
印花税 | 成交金额的0.01‰ | ||
证券投资基金(封闭式基金、ETF、lof) | 佣金 | 不超过成交金额的3‰,起点5元 | 不超过成交金额的3‰,起点5元 |
债券(国债、企业债券、可转换公司债券等) | 佣金 | 不超过成交金额的0.2‰,起点1元 | 不超过成交金额的0.2‰ |
注:
1、 上述佣金包括经手费、证管费、证券结算风险基金
2、 买卖经手费、证管费、印花税和证券结算风险基金等费用的计算标准均按照中国证监会、证券交易所和其他有关部门的规定执行。
我部按照有关法律、法规、规章、证券登记结算机构业务规则以及证券交易所交易规则的相关规定,直接向客户收取佣金。
若您想具体了解您当前的佣金收费情况或进行调整,请您致电营业部或客户经理进行咨询。