交易费用收费标准 | |||
交易品种 | 费用项目 | 费用标准(上海交易所) | 费用标准(深圳交易所) |
A股 | 佣金 | 不超过成交金额的3‰,起点5元 | 不超过成交金额的3‰,起点5元 |
过户费 | 成交金额的0.01‰ | 成交金额的0.01‰ | |
印花税 | 成交金额的0.5‰(卖出收) | 成交金额的0.5‰(卖出收) | |
B股 | 佣金 | 不超过成交金额的3‰,起点1美元 | 不超过成交金额的3‰,起点5港币 |
印花税 | 成交金额的0.5‰(卖出收) | 成交金额的0.5‰(卖出收) | |
证券投资基金(封闭式基金、ETF、lof) | 佣金 | 不超过成交金额的3‰,起点5元 | 不超过成交金额的3‰,起点5元 |
可转换公司债券 | 佣金 | 不超过成交金额的0.2‰,起点1元 | 不超过成交金额的1‰ |
债券(国债、企业债券、等) | 佣金 | 不超过成交金额的0.2‰ | 不超过成交金额的0.2‰ |
注:
1、 上述佣金包括经手费、证管费、证券结算风险基金
2、 买卖经手费、证管费、印花税和证券结算风险基金等费用的计算标准均按照中国证监会、证券交易所和其他有关部门的规定执行。
3、 北京交易所普通股佣金收费不超过成交金额的1.5‰,起点5元;过户费为成交金额的0.01‰;印花税为成交金额的1‰。
新开户客户佣金费率:
营业部现场新开户客户按照原江苏省证券业协会制定的佣金标准设置:默认佣金3‰
互联网开户客户佣金统一设置:默认佣金0.3‰。
如有疑问,请咨询营业部佣金管理岗,咨询电话:0512-65203756。