下调经手费率及客户佣金率
自8月28日起,公司对所有存量客户、各开户渠道,同步下调相应品种的交易佣金。公司各渠道的开户默认股票佣金率,将在原费率基础上统一下调万分之0.146。存量客户相应品种的调整方案见下表:
业务品种 | 经手费率 | 客户佣金率 | |
上交所 | A股(含科创板)、B股、存托凭证、可交换公司债券换股、股份协议转让 | 下调万分之0.146 | 下调万分之0.146 |
A股(含科创板)、B股、存托凭证的大宗交易 | 下调万分之0.1022 | 下调万分之0.1022 | |
深交所 | A股、B股 | 下调万分之0.146 | 下调万分之0.146 |
优先股 | 下调万分之0.1168 | 下调万分之0.1168 | |
A股(含约定购回式证券交易)的大宗交易 | 下调万分之0.1022 | 下调万分之0.1022 | |
B股(含约定购回式证券交易)的大宗交易 | 下调万分之0.073 | 下调万分之0.073 | |
北交所 | A股 | 下调万分之1.25 | 下调万分之1.25 |
优先股 | 下调万分之1.25 | 下调万分之1.25 | |
可转换公司债券 | 下调万分之0.625 | 下调万分之0.625 |
财富管理总部
2023年8月24日