更新时间:2023年8月 |
业务类别 | 收费项目 | 上交所收费标准* | 收费对象 | 阶段性调整情况 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
上市 | 主板人民币普通股票(A股)、人民币特种股票(B股)、存托凭证 | 上市初费 | 普通股总股本(总份数)≤2亿的,7万元 | 上市公司交上交所 | 暂免 | 优先股收费标准按表中标准的80%确定,并适用同板块免收规定。 | |
2亿<总股本(总份数)≤4亿的,10万元 | 暂免 | ||||||
4亿<总股本(总份数)≤6亿的,12.5万元 | 自2023年1月1日起至2023年12月31日暂免 | ||||||
6亿<总股本(总份数)≤8亿的,15万元 | 自2023年1月1日起至2023年12月31日暂免 | ||||||
总股本(总份数)>8亿的,17.5万元 | 自2023年1月1日起至2023年12月31日暂免 | ||||||
上市年费 | 上年末普通股总股本(总份数)≤2亿的,2.5万元/年 | 上市公司交上交所 | 暂免 | ||||
2亿<总股本(总份数)≤4亿的,4万元/年 | 暂免 | ||||||
4亿<总股本(总份数)≤6亿的,5万元/年 | 自2023年1月1日起至2023年12月31日暂免 | ||||||
6亿<总股本(总份数)≤8亿的,6万元/年 | 自2023年1月1日起至2023年12月31日暂免 | ||||||
总股本(总份数)>8亿的,7.5万元/年 | 自2023年1月1日起至2023年12月31日暂免 | ||||||
上市不足1年的,按实际上市月份计算,上市当月为1个月 | |||||||
科创板人民币普通股票、存托凭证 | 上市初费 | 普通股总股本(总份数)≤2亿的,3.5万元 | 上市公司交上交所 | 暂免 | 优先股收费标准按表中标准的80%确定,并适用同板块免收规定。 | ||
2亿<总股本(总份数)≤4亿的,5万元 | 暂免 | ||||||
4亿<总股本(总份数)≤6亿的,6.25万元 | 暂免 | ||||||
6亿<总股本(总份数)≤8亿的,7.5万元 | 暂免 | ||||||
总股本(总份数)>8亿的,8.75万元 | 暂免 | ||||||
上市年费 | 上年末普通股总股本(总份数)≤2亿的,1.25万元/年 | 上市公司交上交所 | 暂免 | ||||
2亿<总股本(总份数)≤4亿的,2万元/年 | 暂免 | ||||||
4亿<总股本(总份数)≤6亿的,2.5万元/年 | 暂免 | ||||||
6亿<总股本(总份数)≤8亿的,3万元/年 | 暂免 | ||||||
总股本(总份数)>8亿的,3.75万元/年 | 暂免 | ||||||
上市不足1年的,按实际上市月份计算,上市当月为1个月 | |||||||
基金(封闭式基金、ETF、LOF) | 上市初费 | 3万元 | 基金管理人交上交所 | 普通LOF暂免,ETF暂免 | |||
上市年费 | 6万元/年 | 基金管理人交上交所 | 普通LOF暂免,ETF暂免 | ||||
基础设施公募REITs | 上市初费 | 3万元,扩募后不再重新收取上市初费 | 基金管理人交上交所 | 暂免 | |||
上市年费 | 6万元/年,扩募前与扩募后每年合并收取一次上市年费 | 基金管理人交上交所 | 暂免 | ||||
债券及资产支持证券 | 上市初费 | 上市(挂牌)总额的0.01%,最低收取5000元,最高不超过2万元,发行人已有股票或债券在本所上市的免收 | 发行人交上交所 | 暂免 | |||
上市年费 | 上市总额的0.0005%,最低收取1000元,单个发行人不超过1万元,发行人为本所上市公司的免收 | 发行人交上交所 | 暂免 | ||||
上市不足1年的,按实际上市月份计算,上市当月为1个月 | |||||||
交易 | 人民币普通股票(A股)竞价交易 | 经手费 | 成交金额的0.00341%(双向) | 会员等交上交所 | 自2023年8月28日起,收费标准由成交金额的0.00487%(双向)下调至0.00341%(双向) | 含科创板股票盘后固定价格交易 | |
人民币特种股票(B股)竞价交易 | 经手费 | 成交金额的0.00341%(双向) | 会员等交上交所 | 自2023年8月28日起,收费标准由成交金额的0.00487%(双向)下调至0.00341%(双向) | |||
存托凭证竞价交易 | 经手费 | 成交金额的0.00341%(双向) | 会员等交上交所 | 自2023年8月28日起,收费标准由成交金额的0.00487%(双向)下调至0.00341%(双向) | 含科创板存托凭证盘后固定价格交易 | ||
可交换公司债券换股交易 | 经手费 | 成交金额的0.00341%(双向) | 会员等交上交所 | 自2023年8月28日起,收费标准由成交金额的0.00487%(双向)下调至0.00341%(双向) | |||
股份协议转让 | 经手费 | 同二级市场竞价交易经手费,双向收取,单向每笔最低50元、最高10万元 | 协议双方交上交所 | 含科创板上市公司股东非公开转让、配售方式转让首发前股份 | |||
优先股竞价交易 | 经手费 | 成交金额的0.0001%(双向) | 会员等交上交所 | ||||
债券现券及资产支持证券竞价、报价、询价、回售和协议交易 | 经手费 | 成交金额的0.0001%(双向),单笔最高不超过100元 | 会员等交上交所 | 自2022年7月1日起至2025年6月30日暂免 | 债券现券包括国债、地方政府债、政策性金融债、公司债、企业债、可交换债及其他债券 | ||
可转换公司债券竞价、报价、询价、回售和协议交易 | 经手费 | 成交金额的0.004%(双向) | 会员等交上交所 | 1、除上市公司可转换公司债券以外,自2022年7月1日起至2025年6月30日暂免; 2、上市公司可转换公司债券回售交易经手费自2022年7月1日起至2025年6月30日暂免。 | |||
国债预发行 | 经手费 | 参照国债现券交易的收费标准执行 | 会员等交上交所 | 试点期间暂免 | |||
信用保护工具 | 经手费 | 按成交名义本金金额的0.00015%收取(双向),单笔最高不超过200元 | 会员等交上交所 | 试点期间暂免 | 含信用保护合约业务和信用保护凭证业务 | ||
资产管理计划份额转让 | 经手费 | 按转让金额的0.00009%向转让双方收取转让经手费,单笔最高不超过100元 | 会员等交上交所 | 暂免 | |||
基金(封闭式基金、ETF、LOF)竞价交易 | 经手费 | 成交金额的0.004%(双向) | 会员等交上交所 | 货币ETF、债券ETF暂免 | |||
基础设施公募REITs竞价交易 | 经手费 | 成交金额的0.0045%(双向) | 基金管理人交上交所 | 试点期间暂免 | 含非限售份额要约收购 | ||
基础设施公募REITs报价、询价、指定对手方和协议交易 | 经手费 | 相对于竞价市场同品种费率下浮50%(双向) | 基金管理人交上交所 | 试点期间暂免 | |||
期权 | 经手费 | 合约标的为股票的,每张3元;合约标的为交易所交易基金的,每张1.3元 | 期权经营机构等交上交所 | 暂免收取卖出开仓交易经手费 | |||
债券质押式三方回购 | 经手费 | 一天期按成交金额的0.00005%收取(双向),其他期限按成交金额的0.00015%收取(双向),单笔最高不超过200元 | 会员等交上交所 | 试点期间暂免 | |||
债券通用质押式回购 | 经手费 | 一天期按成交金额的0.00005%收取(双向),其他期限按成交金额的0.00015%收取(双向),单笔最高不超过100元 | 会员等交上交所 | 试点期间暂免 | |||
债券质押式协议回购 | 经手费 | 一天期按成交金额的0.00005%收取(双向),其他期限按成交金额的0.00015%收取(双向),单笔最高不超过200元 | 会员等交上交所 | 试点期间暂免 | |||
质押式报价回购 | 经手费 | 一天期按成交金额的0.00005%向证券公司单向收取,其他期限按成交金额的0.00015%向证券公司单向收取,单笔单向最高不超过200元 | 会员等交上交所 | 试点期间暂免 | |||
股票质押式回购 | 经手费 | 按每笔初始交易金额的0.001%向融入方单向收取,起点5元人民币,最高不超过100元人民币 | 会员等交上交所 | ||||
约定购回式证券交易 | 经手费 | 按现有股票、基金或债券现券交易收费标准在初始交易及购回交易中收取 | 会员等交上交所 | 除上市公司可转换公司债券约定购回式以外的债券约定购回式交易经手费自2022年7月1日起至2025年6月30日暂免 | |||
大宗交易(含大宗专场) | 人民币普通股票(A股)、人民币特种股票(B股) | 经手费 | 相对于竞价市场同品种费率下浮30% | 会员等交上交所 | |||
存托凭证 | 经手费 | 相对于竞价市场同品种费率下浮30% | 会员等交上交所 | ||||
优先股 | 经手费 | 成交金额的0.0001%的90%,最高不超过100元/笔(双向) | 会员等交上交所 | ||||
基金(封闭式基金、ETF、LOF) | 经手费 | 相对于竞价市场同品种费率下浮50%(双向) | 会员等交上交所 | 货币ETF、债券ETF暂免 | |||
基础设施公募REITs | 经手费 | 相对于竞价市场同品种费率下浮50%(双向) | 基金管理人交上交所 | 试点期间暂免 | |||
交易单元 | 使用费 | 会员等机构拥有的每个席位可抵免一个交易单元的使用费;对超出其席位数量的部分,本所收取每个交易单元每年4.5万元的交易单元使用费 | 会员等交上交所 | 暂免收取债券现券及回购交易专用的交易单元使用费; 自2022年7月1日起至2024年6月30日,交易单元使用费下调至每个交易单元每年3万元。 | 计费期间为上年12月1日至当年11月30日 | ||
其他业务 | 收费项目、标准、收取方式等按照相关业务规定执行。 |
*1.本表根据《上海证券交易所收费管理规则适用指引第1号——收费项目及标准》编制。
2.收费标准为价税合计数。
3.本表所称“股票”包括主板股票、科创板股票。