哈尔滨西大直街营业部投资者教育活动季度计划表 | ||||
序号 | 活动主题 | 活动时间 | 活动地点 | 活动主要内容 |
1 | “理性投资宣传,创新业务介绍” | 2014.7.2 | 哈尔滨西大直街营业部 | 新股知识宣传,融资融券等创新业务介绍 |
2 | “投资者适当性教育” | 2014.7.23 | 哈尔滨西大直街营业部 | 创业板股票投资风险教育 |
3 | “防非风险教育及创新业务介绍” | 2014.8.6 | 哈尔滨西大直街营业部 | 防非风险教育、融资融券知识及风险教育 |
4 | 创新业务介绍及风险教育” | 2014.8.20 | 哈尔滨西大直街营业部 | 融资融券等创新业务介绍及风险教育 |
5 | “金融产品介绍及风险教育” | 2014.9.3 | 哈尔滨西大直街营业部 | 基金理财等金融产品投资策略讲座 |
6 | “防非风险教育及创新业务介绍” | 2014.9.24 | 哈尔滨西大直街营业部 | 防非风险教育、融资融券等创新业务介绍及风险教育 |
欢迎广大投资者踊跃报名参加! 报名电话:0451-53660485