海通证券齐齐哈尔卜奎大街证券营业部
交易、增值佣金收取标准及收取方式告知确认书
尊敬的客户:
根据证券监管机构关于客户服务和佣金管理有关规定,现将我部交易、增值佣金收取标准和收取方式告知如下:
齐齐哈尔卜奎大街营业部佣金收取标准
项目 | 佣金率(‰) | ||||
普通客户佣金率 | 该类客户交易佣金率上限不能高于3.0‰,下限不能低于0.2‰。 | ||||
特殊客户 佣金率 | 股票 (沪深股票、港股通) | 资产≥50 万元 或 月交易量(250-500)万元 | 3.0‰-0.18‰ | ||
资产≥100 万元 或 月交易量(500-1000)万元 | 3.0‰-0.15‰ | ||||
资产≥200 万元 或 月交易量 (1000-2000)万元 | 3.0‰-0.12‰ | ||||
资产≥500 万元 或 月交易量 (2500-5000)万元 | 3.0‰-0.10‰ | ||||
特定机构户、量化交易户、产品户、理财产品专户 | 3.0‰-0.10‰ | ||||
基金 (ETF、LOF等) | 资产≥50 万元 或 月交易量(250-500)万元 | 3.0‰-0.18‰ | |||
资产≥100 万元 或 月交易量(500-1000)万元 | 3.0‰-0.15‰ | ||||
资产≥200 万元 或 月交易量 (1000-2000)万元 | 3.0‰-0.12‰ | ||||
资产≥500 万元 或 月交易量 (2500-5000)万元 | 3.0‰-0.10‰ | ||||
特定机构户、量化交易户、产品户、理财产品专户 | 3.0‰-0.10‰ | ||||
债券现券、债券回购、股票(北交所、股转市场)、期权 | 双方约定,下限不得低于交易所收费标准,并按规定执行内部报备制度 | ||||
齐齐哈尔卜奎大街营业部交易佣金结构 | |||||
客户分类 | 佣金系数 | ||||
交易佣金 | 基础佣金率 | 根据地区平均佣金率测算 | - | 0.4‰ | |
客户资产 | 资产级别A | [1000万,+∞) | 0.50~0.60 | ||
资产级别B | [500万,1000万) | 0.60~0.70 | |||
资产级别C | [200万,500万) | 0.70~0.80 | |||
资产级别D | [100万,200万) | 0.80~0.90 | |||
资产级别E | [50万,100万) | 0.90~1.00 | |||
资产级别F | [20万,50万) | 1.00~1.50 | |||
资产级别G | [10万,20万) | 1.10~1.80 | |||
资产级别H | [5万,10万) | 1.20~2.00 | |||
资产级别I | [0,5万) | 1.30~2.50 | |||
客户忠诚度 | 忠诚度A | [10年,+∞) | 0.60~1.00 | ||
忠诚度B | [5年,10年) | 0.70~1.20 | |||
忠诚度C | [3年,5年) | 0.80~1.60 | |||
忠诚度D | [0,3年) | 0.90~2.00 | |||
服务方式调整 | 线上服务 | 0.5~2 | |||
线下服务 | 1.0~3 | ||||
增值佣金 | 服务佣金 | 交易功能 | 与客户签署服务协议约定 | ||
投资咨询服务 | |||||
通讯服务 | |||||
注:a>基础佣金率由地区平均佣金率作为计算参考; | |||||
佣金收取方式:
我部按照有关法律、法规、规章、证券登记结算公司业务规则以及证券交易所交易规则的相关规定,直接向客户收取佣金。如因法律、法规、规章、业务规则及其他原因调整佣金收取标准及收取方式的,我部将在调整前通过营业场所、公司网站、网上交易及电话委托系统提示等方式公示。
设置/修改客户佣金费率申请表
客户姓名/全称 | |||
普通资金账户 | 信用资金台账号 | ||
交易系统 | 委托方式 | 证券品种 | 佣金率(‰) |
£ 集中交易 | £ 网上委托 | £ 股票(市场:沪A、深A) | |
£ 融资融券 | £ 电话委托 | £ 基金 | |
£ 其他系统 | £ 现场委托 | £ 债券 | |
£ 其他方式 | £ 其他品种 | ||
其他佣金调整事项: | |||
受理人员 |
投资者确认
本人认真阅读并理解你部的证券交易佣金收取标准以及收取方式,同意你部按照上述标准以及收取方式收取佣金。
投资者(或授权代理人)签字:________
签署日期:________
本告知确认书一式两份,营业部与客户各执一份。