港股费用收取标准
大类 | 小类 | 项目 | 缴付对象 | 收费/计算标准 | |
交易税费 (交联交所或由联交所代收) | 交易税费 | 印花税 | 印花税署 | 双边,按成交金额的0.1%计收(取整到元,不足一元按一元计)。 | |
交易征费 | 香港证监会 | 双边,按成交金额的0.0027%计收(四舍五入至小数点后两位)。 | |||
交易费 | 联交所 | 双边0.005%(四舍五入至小数点后两位)。 | |||
交易系统使用费 | |||||
双边,每笔交易0.5港币。 | |||||
结算收费 (交香港结算) | 结算及交收服务 | 股份交收费 | 香港结算 | 双边,按成交金额的0.002%计收,每边最低及最高收费分别为2元及100元(四舍五入至小数点后两位)。 | |
存管及公司行为服务 | 证券组合费 | 香港结算代理人 | 根据持有港股的市值设定不同的费率,详见证券组合费费率表。 |
*上述费用以交易所、中国结算最新公布的费率为准
证券组合费费率表:
持有港股的市值(币种:港币) | 年费率 |
小于或等于港币 500亿元 | 0.008% |
大于港币500亿元,小于或等于2,500亿元 | 0.007% |
大于港币2,500亿元,小于或等于5,000亿元 | 0.006% |
大于港币5,000亿元,小于或等于7,500亿元 | 0.005% |
大于港币7,500亿元,小于或等于10,000亿元 | 0.004% |
大于港币10,000亿元 | 0.003% |