尊敬的客户:
根据证券监管机构关于客户服务和佣金管理有关规定,现将我部交易佣金、服务费用收取标准和收取方式告知如下:
一、佣金收取标准
项目 | 佣金率(‰) | |||||
普通客户佣金率 | 该类客户交易佣金率上限不能高于千分之三,下限不能低于万分之二。 | |||||
特殊客户佣金率 | 该类客户交易佣金率上限不能高于千分之三,下限不能低于万分之一点五。 交易佣金标准0.20‰至0.18‰区间适用的客户对象为满足资产在2000万元以上、年化周转倍数在50倍以上的高频交易客户、或月佣金贡献大于2万元以上的客户。 交易佣金标准0.18‰至0.15‰区间适用的客户对象为资产量大于2亿或月交易量超过10亿的客户。 | |||||
海通证券交易佣金结构 | ||||||
客户分类 | 佣金系数 | |||||
交易佣金率 | 基础佣金率 | - | - | 0.60 | ||
客户资产 | 资产级别A | [1000万,+∞) | 0.50~0.70 | |||
资产级别B | [500万,1000万) | 0.60~0.80 | ||||
资产级别C | [200万,500万) | 0.70~0.90 | ||||
资产级别D | [100万,200万) | 0.80~1.00 | ||||
资产级别E | [50万,100万) | 0.90~1.20 | ||||
资产级别F | [20万,50万) | 1.00~1.50 | ||||
资产级别G | [10万,20万) | 1.10~2.00 | ||||
资产级别H | [5万,10万) | 1.20~2.50 | ||||
资产级别I | [0,5万) | 1.30~3.00 | ||||
交易方式 | 非现场 | - | 0.30~1.00 | |||
现场 | - | 0.80~3.00 | ||||
客户忠诚度 | 忠诚度A | >=10年 | 0.50~0.80 | |||
忠诚度B | [5年,10年) | 0.60~0.90 | ||||
忠诚度C | [3年,5年) | 0.70~1.00 | ||||
忠诚度D | [0,3年) | 0.80~1.50 | ||||
地域调整系数 | 根据住所地证券业协会自律公约进行调整。 |
| ||||
综合佣金率 | 投资顾问服务费用 | 投资顾问服务费用按照客户与海通证券签署的投资顾问服务协议约定收取。 | ||||
其他费用 | 除投资顾问服务协议约定外的其他服务价格,包括基础服务、资讯服务、咨询服务和增值服务等服务项目。 | |||||
注:a>营业部基础佣金率由上海地区平均佣金率作为计算参考; | ||||||
二、佣金收取方式
我部按照有关法律、法规、规章、证券登记结算机构业务规则以及证券交易所交易规则的相关规定,直接向客户收取佣金。
根据法律、法规、规章、业务规则等调整客户佣金收取标准及收取方式,我部将在调整前通过营业部场所张贴、网上交易系统以及电话委托系统明示或提醒、印制相关客户服务手册等方式进行公示。