海通证券上海黄浦区福州路证券营业部交易佣金、服务费用收取标准及收取方式告知确认书
尊敬的客户:
根据证券监管机构关于客户服务和佣金管理有关规定,现将我部交易佣金、服务费用收取标准和收取方式告知如下:
佣金收取标准
项目 | 佣金率(‰) | |||||||
普通客户佣金率 | 该类客户交易佣金率上限不能高于3.0‰,下限不能低于0.2‰。 | |||||||
特殊客户佣金率 | 线下服务 | 资产≥1000万元 或 月交易量达1000万元 或 年化周转倍数在48倍以上高频交易客户 或 月佣金贡献大于2万元以上的客户。 | 3.0‰-0.18‰ | |||||
资产≥3000万元 或 月交易量达1亿元 | 3.0‰-0.16‰ | |||||||
资产≥5000万元 或 月交易量达2亿元 | 3.0‰-0.15‰ | |||||||
资产≥7000万元 或 月交易量达4亿元 | 3.0‰-0.12‰ | |||||||
资产≥1亿元 或 特定机构户、量化交易户、产品户、理财产品专户 | 3.0‰-0.079‰ | |||||||
线上服务 | 50万≤资产﹤500万 或公司组织的不定期全国营销活动 | 3.0‰-0.18‰ | ||||||
资产≥500万元 或 月交易量达1000万元 | 3.0‰-0.15‰ | |||||||
资产≥3000万元 或 月交易量达3000万元 | 3.0‰-0.14‰ | |||||||
资产≥5000万元 或 月交易量达5000万元 | 3.0‰-0.13‰ | |||||||
资产≥7000万元 或 月交易量达7000万元 | 3.0‰-0.12‰ | |||||||
资产≥8000万元 或 月交易量达8000万元 | 3.0‰-0.10‰ | |||||||
资产≥1亿元 或 月交易量达1亿元或 特定机构户、量化交易户、产品户、理财产品专户 | 3.0‰-0.079‰ | |||||||
ETF、LOF等基金交易品种 | 不低于两地交易所及公司内部收费标准,双方协商约定 | |||||||
海通证券交易佣金结构 | ||||||||
客户分类 | 佣金系数 | |||||||
交易佣金率 | 基础佣金率 | - | - | 0.60‰ | ||||
客户资产 | 资产级别A | [1000万,+∞) | 0.50~0.70 | |||||
资产级别B | [500万,1000万) | 0.60~0.80 | ||||||
资产级别C | [200万,500万) | 0.70~0.90 | ||||||
资产级别D | [100万,200万) | 0.80~1.00 | ||||||
资产级别E | [50万,100万) | 0.90~1.20 | ||||||
资产级别F | [20万,50万) | 1.00~1.50 | ||||||
资产级别G | [10万,20万) | 1.10~2.00 | ||||||
资产级别H | [5万,10万) | 1.20~2.50 | ||||||
资产级别I | [0,5万) | 1.30~3.00 | ||||||
交易方式 | 非现场 | - | 0.30~3.00 | |||||
现场 | - | 0.80~4.80 | ||||||
客户忠诚度 | 忠诚度A | >=10年 | 0.60~0.80 | |||||
忠诚度B | [5年,10年) | 0.70~0.90 | ||||||
忠诚度C | [3年,5年) | 0.80~1.00 | ||||||
忠诚度D | [0,3年) | 0.90~1.50 | ||||||
地域调整系数 | 根据住所地证券业协会自律公约进行调整。 | |||||||
综合佣金率 | 投资顾问服务费用 | 投资顾问服务费用按照客户与海通证券签署的投资顾问服务协议约定收取。 | ||||||
其他费用 | 除投资顾问服务协议约定外的其他服务价格,包括基础服务、资讯服务、咨询服务和增值服务等服务项目。 | |||||||
注:a>营业部基础佣金率由上海地区平均佣金率作为计算参考; |