证券营业部名称(盖章):海通证券上海崮山路证券营业部 2017年4月13日 | |||||
项目 | 佣金率(‰) | ||||
普通客户佣金率 | 该类客户交易佣金率上限不能高于千分之三,下限不能低于万分之二点五。 | ||||
特殊客户佣金率 | 该类客户交易佣金率上限不能高于千分之三,下限不能低于万分之一点五。 | ||||
海通证券交易佣金结构 | |||||
客户分类 | 佣金系数 | ||||
交易佣金率 | 基础佣金率 | - | - | 0.60 | |
客户资产 | 资产级别A | [1000万,+∞) | 0.50~0.70 | ||
资产级别B | [500万,1000万) | 0.60~0.80 | |||
资产级别C | [200万,500万) | 0.70~0.90 | |||
资产级别D | [100万,200万) | 0.80~1.00 | |||
资产级别E | [50万,100万) | 0.90~1.20 | |||
资产级别F | [20万,50万) | 1.00~1.50 | |||
资产级别G | [10万,20万) | 1.10~2.00 | |||
资产级别H | [5万,10万) | 1.20~2.50 | |||
资产级别I | [0,5万) | 1.30~3.00 | |||
交易方式 | 非现场 | - | 0.30~1.00 | ||
现场 | - | 0.80~3.00 | |||
客户忠诚度 | 忠诚度A | >=10年 | 0.60~0.80 | ||
忠诚度B | [5年,10年) | 0.70~0.90 | |||
忠诚度C | [3年,5年) | 0.80~1.00 | |||
忠诚度D | [0,3年) | 1.00~1.50 | |||
地域调整系数 | 根据住所地证券业协会自律公约进行调整。 |
| |||
综合佣金率 | 投资顾问服务费用 | 投资顾问服务费用按照客户与海通证券签署的投资顾问服务协议约定收取。 | |||
其他费用 | 除投资顾问服务协议约定外的其他服务价格,包括基础服务、资讯服务、咨询服务和增值服务等服务项目。 | ||||
注:a>营业部基础佣金率由上海地区平均佣金率作为计算参考; | |||||
填报人姓名: 褚显华 电话: 021-50435011 传真:021-68567489 | |||||
邮箱:zxh2879@htsec.com 手机:13621665750 |