深圳市场证券登记结算业务收费及代收税费一览表
(2023 年 01 月 01 日更新)
投资者业务收费
收费项目 | 证券品种 | 收费标准 | 收费对象 |
A股 | 1、按照成交金额的 0.01‰向买卖双方收取。 2、综合协议交易平台的 A 股交易过户费按照 A 股交易过户费收费标准下浮 30%收取,即按 0.007‰向买卖双方收取。 | ||
交易过户费 | 可交换债券换股 | 按股票过户面值0.5‰向投资者单向收取。 |
|
ETF申购/赎回 组合证券过户 | 按组合证券过户面值的 0.5‰收取。债券 ETF 免收。 注:在 ETF 发售阶段投资者使用股票认购 ETF 份额发生的股票过户费予以免收,在 ETF 成立后按照正常标准暂减半收取,即按组合证券过户面值的 0.25‰收取。 | ||
权证行权 | 按行权股票过户面值的 0.5‰向投资者单向收取。 | ||
A 股现金选择权行权 | 按行权股票过户面值的 0.5‰向投资者单向收取。 | ||
B 股现金选择权行权 | 按行权股票过户面值的 0.5‰折算为外币,向投资者单向收取。 注:外币汇率以现金选择权行权清算当日中国人民银行发布的汇率中间价为准。 | ||
存托凭证 | 按成交金额的 0.02‰向买卖双方收取。 | ||
股票期权行权 | 按股票面值 0.5‰向过入方投资者收取。 |
非交易过户费 | A 股流通股、优先股 | 按股份过户面值的 1‰收取,最高 10 万元 (双向收取) 。 |
投资者 |
A 股非流通股 | 如拟转让股份在10亿股以下 (含10亿股) ,各为过户股份总面值的1‰; 如拟转让股份在10亿股以上,10亿股以下 (含10亿股) 的部分按该部分总面值的1‰分别向转让双方收取,超过10亿股部分按该部分总面值的0.1‰分别向转让双方收取; 如拟转让股份属于国有股权无偿划转的,划转股份在 1 亿股以下的,按其总面值的 0.1‰分别向转让双方收取;划转股份超过 1 亿股的,1 亿股以下 (含 1 亿股) 的部分按该部分总面值的 0.1‰分别向转让双方收取,超过 1 亿股部分按该部分总面值的 0.01‰分别向转让双方收取。 | ||
权证 | 10 元/笔 (双向收取) 。 | ||
港股通 | 对于港股通股票,按转让股份市值 (港币) 的 1‰折算为人民币收取,最高上限 10 万元人民币 (双向收取) , 换算汇率采用上一港股通交易日结算汇兑比率。 对于港股通 ETF,按 100 元/笔 (双向收取) ,暂免收取。 | ||
境外上市公司 非境外上市股份 | 股数的 0.25‰,上限为 10 万元 (双向收取) 。 | ||
股权激励 | 按过户股份面值的 1‰分别向转让双方收取,单边上限为 10 万元。 | ||
H股“全流通” | 按转让股份面值的 1‰收取,最高上限 10 万元人民币 (双向收取) 。 | ||
存托凭证 | 按过户份数×0.001 元/份计收,最高 10 万元 (双向收取) 。 |
质押登记费 | 股票 (含优先股、可交换私募债标的股票、B 转 H) | 500 万股以下 (含)部分按该部分面值的 1‰收取,超 500 万股的部分按该部分面值的 0.1‰收取。 |
投资者 |
债券 | 500 万元以下 (含) 部分按该部分面值的 0.5‰收取,超 500 万元的部分按该部分面值的 0.05‰收取。 | ||
基金 | 500 万份以下 (含) 部分按该部分面值的 0.5‰收取,超 500 万份的部分按该部分面值的 0.05‰收取。 | ||
港股通 | 对于港股通股票,500 万港元市值以下 (含) 部分按该部分市值 (港币) 的 1‰收取,超 500 万港元市值的部分按该部分市值 (港币) 的 0.1‰收取。 对于港股通 ETF,500 万港币市值以下 (含) 部分按该部分市值 (港币) 的 0.5‰收取,超过 500 万港币市值的部分按该部分市值 (港币) 的 0.05‰收取。 以上一港股通交易日收盘市值作为基础换算成人民币计收 (四舍五入取整到元) ,换算汇率采用上一港股通交易日结算汇兑比率。 | ||
股票质押式回购 | 股票:500 万股以下 (含) 部分按该部分面值的 1‰收取,超 500 万股的部分按该部分面值的 0.1‰收取。债券: 500 万元以下 (含) 部分按该部分面值的 0.5‰收取,超 500 万元的部分按该部分面值的 0.05‰收取。基金:500 万份以下 (含) 部分按该部分面值的 0.5‰收取,超 500 万份的部分按该部分面值的 0.05‰收取。 | ||
境外上市公司 非境外上市股份 | 600 元/笔。 | ||
H股“全流通” | 500 万股以下 (含)部分按该部分面值的 1‰收取,超 500 万股的部分按该部分面值的 0.1‰收取。 | ||
开户费 |
A 股账户 | 1、个人 40 元,其中开户代理机构留存 12 元。 2、机构/产品 400 元,其中开户代理机构留存 120 元。 注:投资者申请开立 A 股账户,应一并申请开立沪深 A 股账户,收取一笔开户费。投资者确有需要开立单边 A股账户的,开户费减半。 |
投资者 |
深市 B 股账户 | 1、个人 120 港元,其中开户代理机构留存 20 港元。 2、机构 580 港元,其中开户代理机构留存 80 港元。 | ||
封闭式基金账户 | 5 元/户,其中开户代理机构留存 5 元。 | ||
信用账户 | 1、个人 40 元,其中开户代理机构留存 20 元。 2、机构 400 元,其中开户代理机构留存 200 元。 | ||
证券账户注销、 注册资料变更 | 暂免。 |
证券划转手续费 | 融资融券 | 担保证券提交/返还、还券划转:不超过 20 元/指令,其中 10 元上交本公司,暂免收取。融券券源划转:10 元/指令,暂免收取。 |
投资者 |
转融通 | 每笔 10 元,暂免收取。 | ||
证券公司定向资产管理所涉证券划转 | 按划转股份面值的 0.5‰收取手续费,债券、基金及金融衍生品暂不收取划转手续费。 | ||
QFII、RQFII 参与 融资融券、股票期权业务 所涉同一个一码通账户 下的多个证券账户之间 的证券划转 |
按照每只证券 10 元/笔收取,其中公司收取 5 元,托管人或为 QFII、RQFII 办理交易的证券公司收取 5 元。 | ||
境外机构投资者的证券 账户与其 QFII、RQFII 项下证券账户之间债券 等品种的双向划转 |
按照每只证券 10 元/笔收取。 |
结算参与人业务收费
收费项目 | 证券品种 | 收费标准 | 收费对象 |
结算费 | B股 | 按成交金额的 0.02‰向买卖双方投资者收取,每笔最高 HKD500 元(同一客户同一品种单边计)。 | 投资者 |
公司债、可交换公司债 券、私募债券、政策性金 融债、资产支持证券 |
按清算金额的 0.015‰向结算参与人双向收取。 |
结算参与人 | |
权证交易、行权 | 权证交易:按清算金额的 0.015‰向结算参与人双向收取。 权证行权:按清算金额的 0.015‰向行权方结算参与人单向收取。 | ||
A股现金选择权 | 按清算金额的 0.015‰向结算参与人单向收取。 | ||
B股现金选择权 | 通过交易系统申报的行权业务,按照行权清算金额的 0.015‰向结算参与人单向收取行权结算费;不通过交易系统申报的手工行权业务,不收取行权结算费。 |
股票期权(以股票为标的) | 期权交易:按期权合约每张 0.45 元向交易双方结算参与人收取。 期权行权:按期权合约每张 0.90 元向行权方结算参与人收取。 注:试点初期,暂免收取期权合约卖出开仓、备兑开仓的交易结算费。 | ||
股票期权(以ETF 为标的) | 期权交易:按期权合约每张 0.30 元向交易双方结算参与人收取。 期权行权:按期权合约每张 0.60 元向行权方结算参与人收取。 注:试点初期,暂免收取期权合约卖出开仓、备兑开仓的交易结算费。 | ||
股份托管费(参照香港结算标准收取) | H股“全流通” | 每手每月 0.012 港元,每月最高收费 100,000 港元。 (以港币计算,按港股通参考汇率中间价折算成人民币收取) | 结算参与人 |
股份交收费(参照香港结算标准收取) | H股“全流通” | 每宗交收指示的交易总值的 0.02‰,交易每边最低及最高收费分別为 2 港元及 100 港元。 | 结算参与人 |
登记及过户费(参照香港结算标准收取) |
H股“全流通” | 每手收费1.6015港元 (扣除增值税及附加0.1015港元后,向香港结算支付1.5港元) , 以自香港结算上次收款日之后参与者股份户口内记名证券结余的净增股数计算。碎股视作一手,收费为1.6015港元。 (以港币计算,按港股通参考汇率中间价折算成人民币收取) |
结算参与人 |
跨境转换服务费 | 存托凭证 | 按转换份数×0.001元/份计收,最高10万元。 | 跨境转换机构 |
代收税费
最终收费单位 | 收费项目 | 证券品种 | 收费标准 | 收费对象 |
中国证监会 | 证券交易监管费 | A 股、B 股、优先股 | 按成交金额的 0.02‰双向收取。 | 通过结算参与人收取 |
国家税务局 |
证券交易印花税 | A 股、B 股、优先股、存托凭证、可交换公司 债换股 |
按成交金额的 1‰向出让方收取。 |
投资者 |
非交易转让印花税 |
A 股、B 股、优先股、存托凭证 | 按成交金额的 1‰向出让方收取。 无转让价格的,按照办理过户登记手续时该证券前一交易日收盘价×过户登记证券数量×1‰向出让方收取,无收盘价的,按照证券面值×过户登记证券数量×1‰向出让方收取。 注: 申请人提供了国家主管税务机关出具的免税批文,按照批文的规定执行。 |
深圳证券交易所 |
证券交易经手费 | A 股、B 股、存托凭证 | 按成交额双边收取 0.0487‰。 注:A 股、存托凭证大宗交易按标准费率下浮 30%收取;B 股大宗交易按标准费率下浮 50%收取。 |
通过结算参与人收取 |
优先股 | 试点期间按普通股票标准的80%收取。 | |||
基金 | 按成交额双边收取 0.04‰。 注:大宗交易按标准费率下浮 50%收取;货币 ETF、债券 ETF、公募 REITs 暂免。 | |||
国债现货/地方债企业债/公司债现货 资产支持证券政策性金融债/铁道债 |
成交金额在 100 万元以下 (含) 每笔收 0.1 元;成交金额在 100 万元以上每笔收 10 元。 | |||
可转换公司债、可交换公司债 | 按成交额双边收取 0.04‰。 | |||
权证 | 按成交额双边收取 0.045‰。 | |||
债券质押式回购 | 成交金额在 100 万元以下 (含) 每笔收 0.1 元,反向交易不再收取;成交金额在 100 万元以上每笔收 1 元,反向交易不再收取;暂免收取。 | |||
股票质押式回购 | 按每笔初始交易质押标的证券面值 1‰收取,最高不超过 100 元。 | |||
股票期权 | 按期权合约每张 1.30 元收取。 注:试点初期,暂免收取期权合约卖出开仓、备兑开仓的交易经手费。 | |||
香港证监会 | 交易征费 | 港股通、B 转 H | 按成交金额 (港币) 的 0.027‰双边收取,四舍五入至小数点后两位。 | 投资者 |
香港财务汇报局 | 财务汇报局交易征费 | 港股通、B 转 H | 按成交金额 (港币) 的 0.0015‰双边收取,四舍五入至小数点后两位。 | 投资者 |
香港印花税署 | 证券交易印花税 | 港股通、B 转 H、 H股全流通 | 按成交金额 (港币) 的 1.3‰双边收取。(取整到元,不足一元港币按一元计)港股通 ETF 免收。 |
投资者 |
非交易转让印花税 |
港股通 | 按转让股份上一港股通交易日收盘市值的 1.3‰双边计收。(取整到元,不足一元港币按一元计,采用当日参考汇率卖出价换算成人民币收取,四舍五入取整到元,并根据实际换汇汇率多退少补) 港股通 ETF 免收。 | ||
香港联交所 | 交易费 | 港股通、B 转 H | 按成交金额 (港币) 的 0.0565‰收取,四舍五入至小数点后两位。 | 投资者 |
香港结算 | 股份交收费 | 港股通、B 转 H | 按成交金额 (港币) 的 0.02‰收取,最低及最高收费分别为 2 元港元及 100 元港元 (双向收取)。 | 结算参与人 |
证券组合费 |
港股通 | 按每个自然日日终证券持有市值 (港币) 分段收取,费率如下: 低于 500 (含) 亿元,年费率 0.08‰; 500 至 2500 (含) 亿元,年费率 0.07‰; 2500 至 5000 (含) 亿元,年费率 0.06‰; 5000 至 7500 (含) 亿元,年费率 0.05‰; 7500 至 10000 (含) 亿元,年费率 0.04‰; 10000 亿元以上,年费率 0.03‰。 | ||
现金红利分派费 | B转 H | 按每只券红利发放金额的 0.12%收取,最高收取 10,000 港币。 | 投资者 | |
香港证券公司 | 交易佣金 | B转 H | 按成交金额的 0.08%。 注:佣金由上市公司选择的香港证券公司确定。 | 投资者 |
证券结算风险基金 |
证券结算风险基金 | A 股、基金 | 按成交金额的十万分之三。 |
结算参与人 |
国债现货 | 按成交金额的十万分之一。 | |||
债券回购 | 1 天期回购成交额的千万分之五; 2 天期回购成交额的千万分之十; 3天期回购成交额的千万分之十五; 4 天期回购成交额的千万分之二十; 7天期回购成交额的千万分之五十; 14 天期回购成交额的十万分之一; 28 天期回购成交额的十万分之二; 91 天期回购成交额的十万分之六; 182 天期回购成交额的十万分之十二。 |
注:1、如有其他业务涉及收费的,相应的收费标准按相关业务规定执行;有关业务收费另有暂免安排的,按相关业务规定执行;代收税费按照收取单位的有关规定执行。
2、约定购回式证券交易相关税费按现有股票、基金或债券现券大宗交易收费标准在初始交易及购回交易中收取。
3、按照《证券结算风险基金管理办法》的有关规定, 自 2008 年 1 月 1 日起,仅对交纳期未满一年的结算参与人计收证券结算风险基金,对其他结算参与人暂停计收。
4、上述收费一览表中列示的本公司业务收费标准均包含增值税。