营业部交易佣金、服务费用收取标准公示
尊敬的客户:
根据证券监管机构关于客户服务和佣金管理有关规定,现将营业部交易佣金、服务费用收取标准告知如下:
1、客户A股和证券投资基金交易佣金率不超过成交金额的0.3%,起点5元;
2、客户B股交易佣金率不超过成交金额的0.3%,起点分别为1美元(沪市)和5港元(深市);
3、客户港股通交易佣金参照A股标准执行,不包含港股通相关交易规费;
4、客户债券现券(国债、企业债券、可转换公司债券等)交易佣金不超过成交金额的0.02%,深市可转换公司债券不超过成交金额的0.1%;
5、其他证券品种交易佣金严格遵守证监会、证券业协会及交易所相关规定,与客户协商约定。
交易佣金率结构 | ||||
客户类别 | 交易佣金率 | |||
A股 | 客户类别1 | 客户资产量区间(从0万元-10万元) | 3.0‰-0.5‰,起点5元 | |
客户资产量区间(从10万元-50万元) | 2.0‰-0.5‰,起点5元 | |||
客户资产量区间(从50万元-300万元) | 1.5‰-0.5‰,起点5元 | |||
客户资产量区间(从300万元-1000万元) | 1.0‰-0.5‰,起点5元 | |||
客户资产量区间(1000万元以上) | 0.8‰-0.2‰,起点5元 | |||
…… | ||||
客户类别2 | 客户累计交易量区间(从0万元-100万元) | 3.0‰-0.5‰,起点5元 | ||
客户累计交易量区间(从100万元-1000万元) | 2.0‰-0.5‰,起点5元 | |||
客户累计交易量区间(从1000万元-10000万元) | 1.0‰-0.5‰,起点5元 | |||
客户累计交易量区间(10000万元以上) | 0.8‰-0.2‰,起点5元 | |||
北交所 | 1.5‰,起点5元 | |||
…… | ||||
B股 | 客户类别1 | 客户资产量区间(从0万元-10万元) | 2.5‰-0.6‰ | |
客户资产量区间(从10万元-50万元) | 2.0‰-0.6‰ | |||
客户资产量区间(从50万元-300万元) | 1.5‰-0.6‰ | |||
客户资产量区间(从300万元-1000万元) | 1.0‰-0.6‰ | |||
客户资产量区间(1000万元以上) | 0.6‰-0.3‰ | |||
…… | 起点沪B:1美元起,深B:5港币起 | |||
客户类别2 | 客户累计交易量区间(从0万元-50万元) | 2.0‰-0.6‰ | ||
客户累计交易量区间(从50万元-500万元) | 1.5‰-0.6‰ | |||
客户累计交易量区间(从500万元-5000万元) | 1.0‰-0.6‰ | |||
客户累计交易量区间(5000万元以上) | 0.6‰-0.3‰ | |||
…… | 起点沪B:1美元起,深B:5港币起 | |||
证券投资基金(封闭式基金、ETF) | 2.5‰-0.6‰,5元起点 | |||
债券(国债、企业债、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债等) | 沪市不超过成交金额的0.2‰,深市不超过成交金额的1‰,最低收费1元起 | |||
ETF申购、赎回 | 不超过申购、赎回份额的0.5% |
营业部默认客户佣金说明(已包含交易所除上交所过户费外的收费,不含印花税):
现场临柜开户:0.30%
互联网或手机开户:0.05%
请登陆http://www.chinaclear.cn/zdjs/fbzyls/service_tlist.shtml,
查看中国证券登记结算有限责任公司收费标准(交易所收费)