主 要 交 易 收 费 标 准 | |||||
开 户 | 业务类别 | 费用项目 | 沪 市 | 深 市 | |
A股 | 个人 | 开户费 | 20元/户 | 20元/户 | |
机构 | 开户费 | 200元/户 | 200元/户 | ||
B股 | 个人 | 开户费 | 19美元/户 | 120港币/户 | |
机构 | 开户费 | 85美元/户 | 580港币/户 | ||
基金 | 开户费 | 5元/户 | 5元/户 | ||
融资融券 | 开户费 | 个人:40元 | |||
机构:400元 | |||||
交 易
| A股 | 佣金 | 不超过成交金额的3‰,起点5元 | 不超过成交金额的3‰,起点5元 | |
过户费 | 成交金额的0.01‰ | 成交金额的 0.01‰ | |||
印花税 | 成交金额的1‰(卖出收) | 成交金额的1‰(卖出收) | |||
B股 | 佣金 | 不超过成交金额的3‰,起点1美元 | 不超过成交金额的3‰,起点5港币 | ||
印花税 | 成交金额的1‰(卖出收) | 成交金额的1‰(卖出收) | |||
结算费 | 成交金额的0.5‰ | 成交金额的0.5‰,每笔最高500港币 | |||
证券投资基金 | 佣金 | 不超过成交金额的3‰,起点5元 | 不超过成交金额的3‰,起点5元 | ||
债券(国债、企业债券、可转换公司债券等) | 佣金 | 不超过成交金额的0.2‰ | 不超过成交金额的0.2‰;深圳可转债不超过成交金额的 1‰ | ||
新三板 | 佣金 | 不超过成交金额的1.5‰,双边收取 | |||
印花税 | 出让方均按成交金额的1‰征收,对受让方不征税 | ||||
北交所 | 佣金 | 不超过成交金额的1.5‰,双边收取 | |||
印花税 | 出让方均按成交金额的1‰征收,对受让方不征税 |
注:其他业务费用按沪深交易所、北交所、中国登记结算公司及证券协会相关规定执行