尊敬的客户:
根据证券监管机构关于客户服务和佣金管理有关规定,现将我部交易、增值佣金收取标准和收取方式告知如下:
佳木斯保卫路证券营业部佣金收取标准
项目 | 佣金率(‰) | |||||
普通客户佣金率 | 该类客户交易佣金率上限不能高于3.0‰,下限不能低于0.10‰。 | |||||
特殊客户 佣金率 | 股票 (沪深股票、港股通) | 资产≥ 50 万元 或 月交易量达 (50-500) 万元 | 3.0‰- 0.12‰ | |||
资产≥ 500 万元 或 月交易量达 (500-1000) 万元 | 3.0‰- 0.10‰ | |||||
资产≥ 1000 万元 或 月交易量达 (1000-3000) 万元 | 3.0‰- 0.10‰ | |||||
资产≥ 3000 万元 或 月交易量达 (3000-5000) 万元 | 3.0‰- 0.10‰ | |||||
特定机构户、量化交易户、产品户、理财产品专户 | 3.0‰- 0.10‰ | |||||
基金 (ETF、LOF等) | 资产≥ 50 万元 或 月交易量达 (50-500) 万元 | 3.0‰- 0.12‰ | ||||
资产≥ 500 万元 或 月交易量达 (500-1000) 万元 | 3.0‰- 0.10‰ | |||||
资产≥ 1000 万元 或 月交易量达 (1000-3000) 万元 | 3.0‰- 0.10‰ | |||||
资产≥ 3000 万元 或 月交易量达 (3000-5000) 万元 | 3.0‰- 0.10‰ | |||||
特定机构户、量化交易户、产品户、理财产品专户 | 3.0‰- 0.10‰ | |||||
债券现券、债券回购、股票(北交所、股转市场)、期权 | 双方约定,下限不得低于交易所收费标准,并按规定执行内部报备制度 | |||||
佳木斯保卫路证券营业部交易佣金结构 | ||||||
客户分类 | 佣金系数 | |||||
交易佣金 | 基础佣金率 | 根据地区平均佣金率测算 | - | 0.4 | ||
客户资产 | 资产级别A | [1000万,+∞) | 0.50~0.70 | |||
资产级别B | [500万,1000万) | 0.60~0.80 | ||||
资产级别C | [200万,500万) | 0.70~0.90 | ||||
资产级别D | [100万,200万) | 0.80~1.00 | ||||
资产级别E | [50万,100万) | 0.90~1.20 | ||||
资产级别F | [20万,50万) | 1.00~1.50 | ||||
资产级别G | [10万,20万) | 1.10~2.00 | ||||
资产级别H | [5万,10万) | 1.20~2.50 | ||||
资产级别I | [0,5万) | 1.30~3.00 | ||||
证券品种 | 股票(沪深股票、港股通) | - | 0.30~3.00 | |||
基金(ETF、LOF等) | - | 0.30~3.00 | ||||
债券现券 | - | 0.50~3.75 | ||||
股票(北交所、股转市场) | - | 2.00~7.50 | ||||
客户忠诚度 | 忠诚度A | [10年,+∞) | 0.50~0.70 | |||
忠诚度B | [5年,10年) | 0.60~0.80 | ||||
忠诚度C | [3年,5年) | 0.70~0.9 | ||||
忠诚度D | [0,3年) | 0.80~1.2 | ||||
增值佣金 | 服务佣金 | 交易功能 | 与客户签署服务协议约定 | |||
投资咨询服务 | ||||||
通讯服务 | ||||||
注:a>基础佣金率由地区平均佣金率作为计算参考; | ||||||
佣金收取方式:
我部按照有关法律、法规、规章、证券登记结算公司业务规则以及证券交易所交易规则的相关规定,直接向客户收取佣金。如因法律、法规、规章、业务规则及其他原因调整佣金收取标准及收取方式的,我部将在调整前通过营业场所、公司网站、网上交易及电话委托系统提示等方式公示。
海通证券佳木斯保卫路营业部
2024年12月9日