一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 参数 | 佣金系数 |
交易佣金 | 基础佣金率 | 根据地区平均佣金率测算 | - | 0.28‰ |
客户级别 调整 | 客户级别A | [1000万,+∞) | 0.50 | |
客户级别B | [500万,1000万) | 0.55 | ||
客户级别C | [200万,500万) | 0.60 | ||
客户级别D | [100万,200万) | 0.65~0.9 | ||
客户级别E | [50万,100万) | 0.70~1.00 | ||
客户级别F | [20万,50万) | 0.80~1.20 | ||
客户级别G | [10万,20万) | 0.85~1.50 | ||
客户级别H | [5万,10万) | 0.90~1.80 | ||
客户级别I | [0,5万) | 1.00~3.00 | ||
证券品种 调整 | 股票(沪深股票、港股通) | - | 1.00 | |
基金(含ETF、LOF等) | - | 0.80 | ||
债券现券 | - | 0.60 | ||
股票(北交所、股转市场) | - | 5.00 | ||
客户忠诚度 调整 | 忠诚度A | [10年,+∞) | 0.55~0.90 | |
忠诚度B | [5年,10年) | 0.60~0.90 | ||
忠诚度C | [3年,5年) | 0.70~1.00 | ||
忠诚度D | [0,3年) | 0.75~1.10 | ||
增值佣金 | 服务佣金 | 交易功能 | 与客户签署服务协议约定 | |
投资咨询服务 | ||||
通讯服务 | ||||
注:a>营业部基础佣金率由地区平均佣金率作为计算参考; |