保证金货币市场基金——炒股“中转站”,闲钱“加油站”
您的工资还在活期里睡大觉吗?您想让所有的闲钱都有超活期储蓄6-12倍的收益吗?保证金货币市场基金帮您实现。更高安全性、更高流动性,资金T+0可用,T+1可取。活期的形式,定期的利率。轻松让您增加财产收入成为现实。
保证金货币基金产品及特点
(一)产品基本资料
基金名称 | 基金代码 | 投资起点 | 7日年化收益率 | 收益率截止日期 |
汇添富收益快线货币市场基金A | 519888 | 1千元 | 3.000% | 2013/4/17 |
汇添富收益快线货币市场基金B | 519889 | 3百万元 | 3.601% | 2013/4/17 |
华宝兴业现金添益交易型货币市场基金 | 511990 | 1千元 | 3.038% | 2013/4/17 |
易方达保证金收益货币市场基金A | 159001 | 1元 | 3.787% | 2013/4/17 |
易方达保证金收益货币市场基金B | 159001 | 3百万元 | 4.387% | 2013/4/17 |
工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金A | 519886 | 1千元 | 2.660% | 2013/4/17 |
工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金B | 519887 | 3百万元 | 3.470% | 2013/4/17 |
注:1、A类和B类根据投资者投资金额不同而自动划分;
2、7日年化收益率数据来源于各基金公司官网。
(二)交易操作特点
货币基金产品 | 交易操作 | 当日收益 | 份额可用 | 资金可用 | 资金可取 | 交易价格 |
华宝兴业现金添益交易型货币市场基金 | 买入 | 享受 | T日可赎 ,T+1可卖 | - | - | 市价 |
申购 | 不享受 | T+2 | - | - | 固定价格 100元/手 | |
卖出 | 不享受 | - | 即时 | T+1 | 市价 | |
赎回 | 享受 | - | T+1到账,T+2可用 | T+2 | 固定价格 100元/手 | |
汇添富收益快线货币市场基金 | 申购 | 享受 | T+1可赎 | - | - | - |
赎回 | 不享受 | - | 即时 | T+1 | - | |
易方达保证金收益货币市场基金 | 申购 | 不享受 | T+1可赎 | - | - | - |
赎回 | 享受 | - | 即时 | T+1 | - | |
工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金 | 申购 | 享受 | T+1可赎 | - | - | - |
赎回 | 不享受 | - | 即时 | T+1 | - |
注:华宝兴业现金添益100元为1份,添富收益快线和工银安心增利0.01元为1份,易方达保证金收益1元为1份。
(三)保证金货币基金交易方式
代码 | 交易所货币基金 | 交易模式 | 使用账户 | 网上客户端委托 |
159001 | 易方达保证金 | 只能申赎 | 深交所证券账户或基金账户 | 股票委托-ETF网上 |
511990 | 华宝现金添益 | 可交易、可申赎 | 上交所证券账户或基金账户 | 买卖:股票委托-买入、卖出 |
519800 | 华夏保证金 | 只能申赎 | 上交所证券账户或基金账户 | 股票委托-场内基金-基金申购、基金赎回 |
519886 | 工银瑞信安心增利 | 只能申赎 | 上交所证券账户或基金账户 | 股票委托-场内基金-基金申购、基金赎回 |
519888 | 添富收益快线 | 只能申赎 | 上交所证券账户或基金账户 | 股票委托-场内基金-基金申购、基金赎回 |