尊敬的投资者:
根据证券监管机构关于客户服务和佣金管理有关规定,现将我部交易佣金收取标准告知如下:
业务类别 | 费用项目 | 上海交易所 | 深圳交易所 | |
交易 | 沪深市场A股 | 佣金 | 不超过成交金额0.3%,起点5元 | 不超过成交金额0.3%,起点5元 |
过户费 | 成交金额的0.001% | |||
印花税 | 成交金额的0.1%(卖出收) | 成交金额的0.1%(卖出收) | ||
沪深市场B股 | 佣金 | 不超过成交额的0.3%,起点1美元 | 不超过成交额的0.3%,起点5港元 | |
印花税 | 成交金额的0.1%(卖出收) | 成交金额的0.1%(卖出收) | ||
结算费 | 成交金额的0.002% | 成交金额的0.002% | ||
北京市场A股 | 佣金 | 不超过成交额的0.15% | ||
印花税 | 成交金额的0.1%(卖出收) | |||
过户费 | 成交金额的0.001% | |||
北京市场挂牌公司 | 佣金 | 不超过成交金额0.15% | ||
印花税 | 成交金额的0.1%(卖出收) | |||
过户费 | 成交金额的0.0025% | |||
北京市场两网及退市 | 佣金 | 不超过成交金额0.3% | ||
印花税 | 成交金额的0.1%(卖出收) | |||
证券投资基金(封闭 式基金,ETF) | 佣金 | 不超过成交金额的0.3%,起点5元 | 不超过成交金额的0.3%,起点5元 | |
债券(国债、企业债券、 可转换公司债券等) | 佣金 | 不超过成交金额的0.02%,起点1元 | 不超过成交金额的0.02%,深圳可转债不超过成交金额的0.1% |
我部按照有关法律、法规、规章、证券登记结算机构业务规则以及证券交易所交易规则的相关规定,直接向客户收取佣金。
根据法律、法规、规章、业务规则等调整客户佣金收取标准及收取方式,我部将在调整前通过营业部场所张贴、网上交易系统以及电话委托系统明示或提醒等方式进行公示。若您想具体了解您当前的佣金设置水平或进行调整,请您致电所属营业部或客户经理进行咨询。
2022年6月10日