沧州营业部佣金收取标准
项目 | 佣金率(‰) | ||
普通客户佣金率 | 该类客户交易佣金率上限不能高于3.0‰,下限不能低于0.2‰。 | ||
特殊客户佣金率 | 股票(沪深股票、港股通) | 资产≥50 万元 或 月交易量(50-500)万元 | 3.0‰- 0.13‰ |
资产≥500 万元 或 月交易量(500-1000)万元 | 3.0‰- 0.12‰ | ||
资产≥1000 万元 或 月交易量 (1000-3000)万元 | 3.0‰- 0.11‰ | ||
资产≥3000 万元 或 月交易量 (3000-5000)万元 | 3.0‰- 0.10‰ | ||
特定机构户、量化交易户、产品户、理财产品专户 | 3.0‰-0.09‰ | ||
基金 | 资产≥50 万元 或 月交易量(50-100)万元 | 3.0‰- 0.13‰ | |
资产≥100 万元 或 月交易量(100-500)万元 | 3.0‰- 0.12‰ | ||
资产≥500 万元 或 月交易量 (500-1000)万元 | 3.0‰- 0.11‰ | ||
资产≥1000 万元 或 月交易量 (1000-5000)万元 | 3.0‰- 0.10‰ | ||
特定机构户、量化交易户、产品户、理财产品专户 | 3.0‰-0.09‰ | ||
债券现券、债券回购、股票(北交所、股转市场)、期权 | 双方约定,下限不得低于交易所收费标准,并按规定执行内部报备制度 | ||
沧州营业部交易佣金结构
一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 参数 | 佣金系数 |
交易佣金 | 基础佣金率 | - | - | 0.25‰ |
客户级别调整系数(资产,或者由交易量测算的折算资产) | 资产级别A | [1000万,+∞) | 0.50~0.70 | |
资产级别B | [500万,1000万) | 0.60~0.80 | ||
资产级别C | [200万,500万) | 0.70~0.90 | ||
资产级别D | [100万,200万) | 0.80~1.00 | ||
资产级别E | [50万,100万) | 0.90~1.20 | ||
资产级别F | [20万,50万) | 1.00~1.50 | ||
资产级别G | [10万,20万) | 1.10~2.00 | ||
资产级别H | [5万,10万) | 1.20~2.50 | ||
资产级别I | [0,5万) | 1.30~3.00 | ||
证券品种调整系数 | 股票(沪深股票、港股通) | - | 1.00~1.20 | |
基金(ETF、LOF等) | - | 0.80~1.00 | ||
债券现券 | - | 0.50~0.80 | ||
股票(北交所、股转市场) | - | 5.00~6.00 | ||
客户忠诚度调整系数 | 忠诚度A | [10年,+∞) | 0.60~0.80 | |
忠诚度B | [5年,10年) | 0.70~0.90 | ||
忠诚度C | [3年,5年) | 0.80~1.00 | ||
忠诚度D | [0,3年) | 0.90~1.50 | ||
增值佣金 | 服务佣金 | 交易功能 | 与客户签署服务协议约定 | |
投资咨询服务 | ||||
通讯服务 | ||||
注:a>基础佣金率由地区平均佣金率作为计算参考; |