尊敬的投资者:
根据《海通证券股份有限公司证券交易佣金管理办法》(海证〔2023〕1053号)及《海通证券股份有限公司福建分公司证券交易佣金管理办法》(海证闽〔2024〕4号)有关规定,现将海通证券股份有限公司福建分公司佣金收取标准告知如下:
项目 | 佣金率(‰) | ||
普通客户佣金率 | 该类客户交易佣金率上限不能高于3.0‰,下限不能低于0.14‰。 交易佣金率 = 基础佣金率*客户级别调整系数*证券品种调整系数*客户忠诚度调整系数。 | ||
特殊客户佣金率 | 股票(沪深股票、港股通) | 资产≥50 万元 或 月交易量50-500万元 | 3.0‰- 0.13‰ |
资产≥500 万元 或 月交易量500-1000万元 | 3.0‰- 0.11‰ | ||
资产≥1000 万元 或 月交易量1000-3000万 | 3.0‰- 0.09‰ | ||
资产≥3000 万元 或 月交易量3000-5000万元 | 3.0‰- 0.08‰ | ||
特定机构户、量化交易户、产品户、理财产品专户 | 3.0‰- 0.08‰ | ||
基金 | 资产≥50 万元 或 月交易量50-100万元 | 3.0‰- 0.10‰ | |
资产≥100 万元 或 月交易量100-500万元 | 3.0‰- 0.08‰ | ||
资产≥500 万元 或 月交易量500-1000万元 | 3.0‰- 0.06‰ | ||
资产≥1000 万元 或 月交易量1000-5000万元 | 3.0‰- 0.05‰ | ||
特定机构户、量化交易户、产品户、理财产品专户 | 3.0‰- 0.05‰ | ||
债券现券、债券回购、股票(北交所、股转市场)、期权 | 双方约定,下限不得低于交易所收费标准,并按规定执行内部报备制度 |
本收取标准与监管部门最新要求不一致的,以监管部门的规定为准。本办法解释权归海通证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部所有,自发布之日起实行。
海通证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部佣金收取标准.doc